Text size
Line height
Text spacing
| Cod | Disciplina | Ligações |
|---|---|---|
| 022 | Estudo do Meio (1º ciclo) | IP |
| 023 | Expressões Artísticas e Físico-Motoras (1º ciclo) | IP |
| 041 | Português (1º ciclo) | IP |
| 042 | Matemática (1º ciclo) | IP |
| 045 | Inglês (1º ciclo) | IP |
| 002 | Ciências Naturais (2º ciclo) |
IP |
| 003 | Educação Visual (2º ciclo) | IP |
| 005 | História e Geografia de Portugal (2º ciclo) | IP |
| 006 | Inglês (2º ciclo) | IP |
| 007 | Educação Tecnológica (2º ciclo) | IP |
| 012 | Educação Musical (2º ciclo) | IP |
| 028 | Educação Física(Escrita) (2º ciclo) | IP |
| 028 | Educação Física(Prática) (2º ciclo) |
IP |
| 061 | Português (2º ciclo) | IP |
| 062 | Matemática (2º ciclo) | IP |
| 065 | Cidadania e Desenvolvimento (2º ciclo) | IP |
| 066 | Tecnologias da Informação e da Comunicação (2º ciclo) | IP |
| 010 | Ciências Naturais (3º ciclo) | IP |
| 011 | Ciências Físico-Químicas (3º ciclo) | IP |
| 014 |
Educação Visual (3º ciclo) | IP |
| 016 |
Francês (3º ciclo) | IP |
| 018 | Geografia (3º ciclo) | IP |
| 019 | História (3º ciclo) | IP |
| 021 | Inglês (3º ciclo) | IP |
| 026 | Educação Física(Escrita) (3º ciclo) | IP |
| 026 | Educação Física(Prática) (3º ciclo) | IP |
| 081 | Português (3º ciclo) | IP |
| 082 | Matemática (3º ciclo) | IP |
| 091 | Português (3º ciclo) | IP |
| 092 | Matemática (3º ciclo) | IP |
| 127 | Literatura Portuguesa (sec) | IP |
| 302 | Biologia (sec) | IP |
| 303 | Aplicações Informáticas B (sec) | IP |
| 311 | Educação Física(Escrita) (sec) | IP |
| 311 | Educação Física(Prática) (sec) |
IP |
| 312 | Economia C (sec) | IP |
| 315 | Física (sec) | IP |
| 319 | Geografia C (sec) | IP |
| 340 | Psícologia B (sec) | IP |
| 342 | Química (sec) | IP |
| 344 | Sociologia (sec) | IP |
| 358 | Inglês(12ºAno) (sec) | IP |
| 367 | Inglês(Nível de continuação) (sec) | IP |
| 527 | Português (sec) | IP |
| 825 | Geografia A (sec) | IP |
| Cod | Disciplina | Ligações |
|---|---|---|
| 022 | Estudo do Meio (1º ciclo) | PC |
| 023 | Expressões Artísticas e Físico-Motoras (1º ciclo) | PC |
| 041 | Português (1º ciclo) | PC |
| 042 | Matemática (1º ciclo) | PC |
| 045 | Inglês (1º ciclo) | PC |
| 002 | Ciências Naturais (2º ciclo) |
PC |
| 003 | Educação Visual (2º ciclo) | PC |
| 005 | História e Geografia de Portugal (2º ciclo) | PC |
| 006 | Inglês (2º ciclo) | PC |
| 007 | Educação Tecnológica (2º ciclo) | PC |
| 012 | Educação Musical (2º ciclo) | PC |
| 028 | Educação Física(Escrita) (2º ciclo) | PC |
| 028 | Educação Física(Prática) (2º ciclo) |
PC |
| 061 | Português (2º ciclo) | PC |
| 062 | Matemática (2º ciclo) | PC |
| 065 | Cidadania e Desenvolvimento (2º ciclo) | PC |
| 066 | Tecnologias da Informação e da Comunicação (2º ciclo) | PC |
| 010 | Ciências Naturais (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 011 | Ciências Físico-Químicas (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 014 |
Educação Visual (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 016 |
Francês (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 018 | Geografia (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 019 | História (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 021 | Inglês (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 026 | Educação Física(Escrita) (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 026 | Educação Física(Prática) (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 081 | Português (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 082 | Matemática (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 091 | Português (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 092 | Matemática (3º ciclo) | PCV - PCS |
| 127 | Literatura Portuguesa (sec) | PCV |
| 302 | Biologia (sec) | PCV |
| 303 | Aplicações Informáticas B (sec) | PCV |
| 311 | Educação Física(Escrita) (sec) | PCV |
| 311 | Educação Física(Prática) (sec) |
PCV |
| 312 | Economia C (sec) | PCV |
| 315 | Física (sec) | PCV |
| 319 | Geografia C (sec) | PCV |
| 340 | Psícologia B (sec) | PCV |
| 342 | Química (sec) | PCV |
| 344 | Sociologia (sec) | PCV |
| 358 | Inglês(12ºAno) (sec) | PCV |
| 367 | Inglês(Nível de continuação) (sec) | PCV |
| 527 | Português (sec) | PCV |
| 825 | Geografia A (sec) | PCV |
